文字
背景
行間
学校生活
学校生活
修学旅行 1日目②
広島まで約1時間の新幹線の旅です。
修学旅行 1日目①
大きな荷物を抱えて…3日間の修学旅行に出発しました。
早朝よりの準備、送迎、ありがとうございました。
東播新人体育大会 水泳競技 結果
2年男子50m自由形 | 1位 | 友定 孝之 | 26.17 |
2年男子100mバタフライ | 1位 | 友定 孝之 | 1:01.13 |
2年女子50m自由形 | 1位 | 西山 菜乃華 | 28.17 |
2年女子100m自由形 | 1位 | 西山 菜乃華 | 1:01.29 |
2年女子100m背泳ぎ | 1位 | 掘井 小春 | 1:16.01 |
近畿総合体育大会 結果
男子50m自由形 | 3位 | 長谷川 陽大 | 24.86 |
男子100m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 54.03 |
兵庫県総合体育大会 結果
男子50m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 24.64 | 全国大会出場 |
7位 | 友定 孝之 | 25.79 | ||
女子50m自由形 | 5位 | 西山 菜乃華 | 27.68 | 近畿大会出場 |
男子100m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 54.42 | 全国大会出場 |
7位 | 友定 孝之 | 56.62 |
リサイクルデーについて
本日、予定のリサイクルデーは実施します。
東播地区総合体育大会 結果
小野市内総体 3日目 最終
陸上競技 | 6月19~20日 | 共通男子800m 第1位 吉田 幸弘 |
共通男子走幅跳 第1位 稲田 昊陽 | ||
共通女子200m 第1位 久語 英里奈 | ||
共通女子1500m 第1位 大塩 澪 | ||
共通女子走幅跳 第1位 吉良 美月 | ||
女子低学年4×100R 第1位 大塩ー掘井ー猪島ー浦田 | ||
野 球 | 6月18日(金) 15:00 | 旭丘(2ー4)小 野 中 |
6月20日(日) 9:00 | 旭丘(1ー4)河合中 | |
サッカー | 6月18日(金) 15:15 | 旭丘(0ー2)河 合 中 |
6月20日(日) 9:30 | 旭丘(3ー2)小野南中 | |
12:00 | B戦 旭丘・小野南・河合連合(0-5)小野 | |
14:45 | 旭丘(1ー3)小 野 中 | |
ソフトテニス |
6月18日(金) | 個 人 戦 |
13:30 | 鍛示・青柳ペア | |
井上・藤原ペア | ||
大嶋・吉森ペア 東播大会出場 | ||
団体 優勝 東播大会出場 | 6月20日(日) | 団体 優勝 東播大会出場 |
9:00 | 旭丘(2ー1)小野南 | |
10:20 | 旭丘(3ー0)小 野 | |
個 人 戦 | ||
12:00 | 鍛示・青柳ペア 優勝 | |
バレーボール(男) | 6月18日(金) 14:00 | 旭丘(0ー2)小野中B |
6月19日(土) 9:00 | 旭丘(0ー2)小 野 中 | |
バレーボール(女) | 6月18日(金)12:50 | 旭丘(2ー1)小野南中B 優勝 |
優勝 東播大会出場 | 6月19日(土) 9:00 | 旭丘(2ー0)小 野 中 |
13:00 | 旭丘(2ー0)河 合 中 | |
14:00 | 旭丘(2ー0)小野南中 | |
バスケットボール(男) | 6月19日(土)12:00 | 旭丘(55ー30)小野南中 |
優勝 東播大会出場 | 15:00 | 旭丘(60ー37)小 野 中 |
バスケットボール(女) | 6月19日(土)10:30 | 旭丘B(45ー51)小野中B |
優勝 東播大会出場 | 13:30 | 旭丘(60ー54)小 野 中 |
卓 球 | 6月19日(土) | 個人戦 |
団体 3位 | 9:00 | 有藤 準優勝 東播大会出場 |
団体 | ||
13:00 | 旭丘(3ー2)小野南中 | |
旭丘(0ー3)小野中 |
令和3年度 大型連休中の学校・園等への連絡について
大型連休中の学校・園等への連絡についての文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。
家庭訪問中止の案内
家庭訪問中止の案内についての文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。