文字
背景
行間
学校生活
令和4年度 小野市内総合体育大会 結果
情報が入り次第更新します。
祈!健闘!
6月17日(金)18日(土)
| ソフトテニス | |||
| 個人 4ペア | 【個人】 | 1位 | 安政・川口 |
| 【東播大会出場】 | 2位 | 西井・中右 | |
| 3位 | 笹尾・直江 | ||
| 3位 | 西條・河島 | ||
| 優勝!! | 【団体】 | 旭丘 - 小野南 | |
| 【東播大会出場】 | 旭丘 - 小野 | ||
| 男子バレー | |||
| AB戦優勝!! | 旭丘B 2 - 0 小野B | ||
| 【東播大会出場】 | 旭丘 2 - 0 小野 | ||
| 旭丘B 2 - 0 小野南B | |||
| 女子バレー | |||
| AB戦優勝!! | 旭丘 2 - 0 小野南 | ||
| 【東播大会出場】 | 旭丘 2 - 0 小野 | ||
| 旭丘 2 - 0 河合 | |||
| 野球 | |||
| 優勝!! | 旭丘 3 - 0 小野 | ||
| 【東播大会出場】 | 旭丘 0 - 0 小野南 | ||
| 卓球 | |||
| 個人 長谷川 | 【個人】 | 3位 | 長谷川 |
| 【東播大会出場】 | |||
| 【団体】 | 旭丘 3 - 2 小野南 | ||
| 団体 第2位 | 旭丘 1 - 3 小野 | ||
| 【東播大会出場】 | |||
| サッカー | |||
| 第3位 | 旭丘 0 - 5 小野 | ||
| 旭丘 3 - 2 河合 | |||
| 旭丘B - | |||
| 旭丘 0 - 1 小野南 | |||
| 男子バスケ | |||
| 第3位 | 旭丘 28 - 80 小野 | ||
| 旭丘 24 - 70 小野南 | |||
| 女子バスケ | |||
| 旭丘B 33 - 32 小野B | |||
| 第2位 | 旭丘 46 - 59 小野 | ||
| 陸上競技 | |||
| 共通男子200m | 第1位 | 中谷 | |
| 共通男子800m | 第2位 | 吉田 | |
| 共通男子走幅跳 | 第1位 | 神生 | |
| 3年男子100m | 第1位 | 中谷 | |
| 第2位 | 神生 | ||
| 共通女子800m | 第2位 | 森下 |
修学旅行 3日目
和三盆づくりを体験し、自分で作ったお干菓子を抹茶とともにいただきました。
うどん打ち体験に取り組んでいます。
修学旅行 2日目③
しまなみ海道を自転車で渡りました。「高いとこ苦手や」と橋の高さに恐怖を感じながら、自転車をこいでいました。多々良大橋上にある広島県と愛媛県の県境に感動しながら、愛媛県に入りました。
修学旅行 2日目②
風がとっても心地よい1日でした。
修学旅行 2日目①
平和祈念資料館を見学後、平和セレモニーを行います。
平和セレモニーを行い、折り鶴奉納、黙祷を捧げました。
修学旅行 1日目③
MAZDA自動車の本社で、エンジンの説明を受けたり、インタビューをしたりしている様子です。
宮島に向かっている様子です。
修学旅行 1日目②
広島まで約1時間の新幹線の旅です。
修学旅行 1日目①
大きな荷物を抱えて…3日間の修学旅行に出発しました。
早朝よりの準備、送迎、ありがとうございました。
東播新人体育大会 水泳競技 結果
| 2年男子50m自由形 | 1位 | 友定 孝之 | 26.17 |
| 2年男子100mバタフライ | 1位 | 友定 孝之 | 1:01.13 |
| 2年女子50m自由形 | 1位 | 西山 菜乃華 | 28.17 |
| 2年女子100m自由形 | 1位 | 西山 菜乃華 | 1:01.29 |
| 2年女子100m背泳ぎ | 1位 | 掘井 小春 | 1:16.01 |
近畿総合体育大会 結果
| 男子50m自由形 | 3位 | 長谷川 陽大 | 24.86 |
| 男子100m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 54.03 |
兵庫県総合体育大会 結果
| 男子50m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 24.64 | 全国大会出場 |
| 7位 | 友定 孝之 | 25.79 | ||
| 女子50m自由形 | 5位 | 西山 菜乃華 | 27.68 | 近畿大会出場 |
| 男子100m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 54.42 | 全国大会出場 |
| 7位 | 友定 孝之 | 56.62 |
リサイクルデーについて
本日、予定のリサイクルデーは実施します。
東播地区総合体育大会 結果
小野市内総体 3日目 最終
| 陸上競技 | 6月19~20日 | 共通男子800m 第1位 吉田 幸弘 |
| 共通男子走幅跳 第1位 稲田 昊陽 | ||
| 共通女子200m 第1位 久語 英里奈 | ||
| 共通女子1500m 第1位 大塩 澪 | ||
| 共通女子走幅跳 第1位 吉良 美月 | ||
| 女子低学年4×100R 第1位 大塩ー掘井ー猪島ー浦田 | ||
| 野 球 | 6月18日(金) 15:00 | 旭丘(2ー4)小 野 中 |
| 6月20日(日) 9:00 | 旭丘(1ー4)河合中 | |
| サッカー | 6月18日(金) 15:15 | 旭丘(0ー2)河 合 中 |
| 6月20日(日) 9:30 | 旭丘(3ー2)小野南中 | |
| 12:00 | B戦 旭丘・小野南・河合連合(0-5)小野 | |
| 14:45 | 旭丘(1ー3)小 野 中 | |
|
ソフトテニス |
6月18日(金) | 個 人 戦 |
| 13:30 | 鍛示・青柳ペア | |
| 井上・藤原ペア | ||
| 大嶋・吉森ペア 東播大会出場 | ||
| 団体 優勝 東播大会出場 | 6月20日(日) | 団体 優勝 東播大会出場 |
| 9:00 | 旭丘(2ー1)小野南 | |
| 10:20 | 旭丘(3ー0)小 野 | |
| 個 人 戦 | ||
| 12:00 | 鍛示・青柳ペア 優勝 | |
| バレーボール(男) | 6月18日(金) 14:00 | 旭丘(0ー2)小野中B |
| 6月19日(土) 9:00 | 旭丘(0ー2)小 野 中 | |
| バレーボール(女) | 6月18日(金)12:50 | 旭丘(2ー1)小野南中B 優勝 |
| 優勝 東播大会出場 | 6月19日(土) 9:00 | 旭丘(2ー0)小 野 中 |
| 13:00 | 旭丘(2ー0)河 合 中 | |
| 14:00 | 旭丘(2ー0)小野南中 | |
| バスケットボール(男) | 6月19日(土)12:00 | 旭丘(55ー30)小野南中 |
| 優勝 東播大会出場 | 15:00 | 旭丘(60ー37)小 野 中 |
| バスケットボール(女) | 6月19日(土)10:30 | 旭丘B(45ー51)小野中B |
| 優勝 東播大会出場 | 13:30 | 旭丘(60ー54)小 野 中 |
| 卓 球 | 6月19日(土) | 個人戦 |
| 団体 3位 | 9:00 | 有藤 準優勝 東播大会出場 |
| 団体 | ||
| 13:00 | 旭丘(3ー2)小野南中 | |
| 旭丘(0ー3)小野中 |
令和3年度 大型連休中の学校・園等への連絡について
大型連休中の学校・園等への連絡についての文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。
家庭訪問中止の案内
家庭訪問中止の案内についての文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う学校行事等の見直しについて
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う学校行事等の見直しについて」の文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。
新学期開始に向けた新型コロナウイルス感染症への対応について
本日「新学期開始に向けた新型コロナウイルス感染症への対応について」を配布しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
【更新】知事メッセージ『年度末 感染拡大防止の徹底』
1週間の感染者数が前週比1.7倍となり、感染再拡大の傾向にあることを踏まえ、知事メッセージが更新されました。
〇首都圏の緊急事態宣言も解除されますが、県内の感染状況を見ると、この3日間で78、74、76と多数であり、1週間の感染者数が前週比1.7倍と、感染再拡大の傾向にあります。
〇 変異ウイルスによる感染も増加しつつあります。
〇 これから、年度末の歓送迎会、謝恩会など行事の多い時期です。感染拡大防止を徹底するため、次の取組にご協力ください。
(知事メッセージより抜粋)
下記のリンクから更新されたメッセージをご確認していただきご理解とご協力をお願いします。
【更新】知事メッセージ『年度末 感染者が増加しています!』
緊急事態宣言解除から2週間が経過し、兵庫県における感染者数に急増の気配があることを踏まえ、知事メッセージが更新されました。
〇 緊急事態宣言解除から2週間が経過しましたが、県内の感染状況を見ると、1週間の感染者数が前週比1.3倍となり、東京の1.1倍を上回るなど、感染者急増の気配があります。
〇ウイルスの変異株による感染も増加しつつあります。
〇感染を再拡大させないためにも、今が大事な時です。年度末の歓送迎会、謝恩会など行事の多い時期です。だからこそ、次の取組にご協力ください。
(知事メッセージより抜粋)
下記のリンクから更新されたメッセージをご確認していただきご理解とご協力をお願いします。