文字
背景
行間
学校生活
学校生活
令和4年度 小野市新人体育大会結果
祈!健闘!
9月23日(祝・金)24日(土)
|
ソフトテニス
|
【個人】 | 1 | 位 | 西條 ・ 西村 | |||
| 【団体】 | 優勝 | ||||||
| 男子バレー | 旭丘 | 1 ー 2 | 小野 | ||||
|
女子バレー
|
旭丘 | 2 ー 0 | 小野 | ||||
| 旭丘 | 2 ー 0 | 小野南 | |||||
| 旭丘 | 2 ー 0 | 河合 | |||||
|
野球 |
旭丘 | 3 ー 0 | 小野南 | ||||
| 旭丘 |
3 ー 7 |
小野 | |||||
|
卓球
|
【個人】 | 2 | 位 | 長谷川昊舞 | |||
| 位 | |||||||
| 位 | |||||||
| 【団体】 | |||||||
| 旭丘 |
3 ー 0 |
小野南 | |||||
| 旭丘 | 2 ー 3 | 小野 | |||||
| サッカー | 旭丘 | 0 ー 2 | 河合 | ||||
| 旭丘 |
5 ー 1 |
小野南 | |||||
| 男子バスケ | 旭丘 | 27 ー 45 | 小野南 | ||||
| 旭丘 | 38 ー 63 | 小野 | |||||
| 女子バスケ | 旭丘B | 41 ー 44 | 小野B | ||||
| 旭丘 | 40 ー 23 | 小野 | |||||
| 陸上競技 | |||||||
令和4年度 東播地区総合体育大会 結果
| 令和4年度 東播地区総合体育大会 結果 | ||
| ○軟式野球競技 | 1回戦:VS竜山・松陽中学校 0-1敗戦 | |
| ○男子バレーボール競技 | 1回戦:VS神吉中学校 0-2敗戦 | |
| ○女子バレーボール競技 | 1回戦:VS善防中学校 2-0勝利 | |
| 2回戦:VS氷丘中学校 2-0勝利 | ||
| ベスト4リーグ | ①VS浜の宮中学校 0-2敗戦 | |
| ②VS別府中学校 0-2敗戦 | ||
| ③VS江井島中学校 0-2敗戦 | 結果:第3位 | |
| ○女子ソフトテニス競技 | 団体戦 | |
| 1回戦 VS魚住東中学校 2-0勝利 | ||
| 2回戦 VS白陵中学校 2-0勝利 | ||
| 準決勝 VS浜の宮中学校 0-2敗戦 | 結果:第3位 | |
| ○卓球競技 | 団体戦 | |
| ①VS中部中学校 3-2勝利 | ||
| ②VS播磨中学校 2-3敗戦 | ||
| ③VS二見中学校 0-3敗戦 | 予選敗退 | |
| ○陸上競技 | 1年1500m | 第7位 井上 彩人 4:49.69(県大会出場) |
| 2年100m | 第4位 岡野 由雅 11.65(県大会出場) | |
| ○水泳競技 | 男子50m自由形 | 第1位 友定 孝之 |
| (4名とも県大会出場) | 男子100mバタフライ | 第1位 友定 孝之 |
| 女子50m自由形 | 第1位 西山 菜乃葉 | |
| 女子100m自由形 | 第1位 西山 菜乃葉 | |
| 第5位 掘井 愛乃 | ||
| 女子100m背泳ぎ | 第2位 掘井 小春 | |
| 女子200m背泳ぎ | 第2位 掘井 小春 | |
本日のあさひリサイクルデーは、実施します
「あさひリサイクルデー」について 地域の皆様への連絡
「あさひリサイクルデー」は、本日、実施いたします。
ご理解とご協力をお願いします。
令和4年度 小野市内総合体育大会 結果
情報が入り次第更新します。
祈!健闘!
6月17日(金)18日(土)
| ソフトテニス | |||
| 個人 4ペア | 【個人】 | 1位 | 安政・川口 |
| 【東播大会出場】 | 2位 | 西井・中右 | |
| 3位 | 笹尾・直江 | ||
| 3位 | 西條・河島 | ||
| 優勝!! | 【団体】 | 旭丘 - 小野南 | |
| 【東播大会出場】 | 旭丘 - 小野 | ||
| 男子バレー | |||
| AB戦優勝!! | 旭丘B 2 - 0 小野B | ||
| 【東播大会出場】 | 旭丘 2 - 0 小野 | ||
| 旭丘B 2 - 0 小野南B | |||
| 女子バレー | |||
| AB戦優勝!! | 旭丘 2 - 0 小野南 | ||
| 【東播大会出場】 | 旭丘 2 - 0 小野 | ||
| 旭丘 2 - 0 河合 | |||
| 野球 | |||
| 優勝!! | 旭丘 3 - 0 小野 | ||
| 【東播大会出場】 | 旭丘 0 - 0 小野南 | ||
| 卓球 | |||
| 個人 長谷川 | 【個人】 | 3位 | 長谷川 |
| 【東播大会出場】 | |||
| 【団体】 | 旭丘 3 - 2 小野南 | ||
| 団体 第2位 | 旭丘 1 - 3 小野 | ||
| 【東播大会出場】 | |||
| サッカー | |||
| 第3位 | 旭丘 0 - 5 小野 | ||
| 旭丘 3 - 2 河合 | |||
| 旭丘B - | |||
| 旭丘 0 - 1 小野南 | |||
| 男子バスケ | |||
| 第3位 | 旭丘 28 - 80 小野 | ||
| 旭丘 24 - 70 小野南 | |||
| 女子バスケ | |||
| 旭丘B 33 - 32 小野B | |||
| 第2位 | 旭丘 46 - 59 小野 | ||
| 陸上競技 | |||
| 共通男子200m | 第1位 | 中谷 | |
| 共通男子800m | 第2位 | 吉田 | |
| 共通男子走幅跳 | 第1位 | 神生 | |
| 3年男子100m | 第1位 | 中谷 | |
| 第2位 | 神生 | ||
| 共通女子800m | 第2位 | 森下 |
修学旅行 3日目
和三盆づくりを体験し、自分で作ったお干菓子を抹茶とともにいただきました。
うどん打ち体験に取り組んでいます。