文字
背景
行間
ブログ
令和5年度 小野市総体結果について
小野市中学校総合体育大会 | 祈!健闘! |
6月16日(金)17日(土)18(日) | |||||||||
<結果> |
ソフトテニス | 【個人】 | 1位 | 西條・西村 | ||||||
3位 | 河合・歌門 | ||||||||
8位 | 笹尾・横山 | ||||||||
8位 | 井上・井上 | ||||||||
【団体】優勝 | 【団体】 | ||||||||
旭丘 | 2 - 1 | 小野南 | |||||||
旭丘 | 3 - 0 | 小野 |
男子バレー | 旭丘 | 0 - 2 | 小野 | 【A戦】 | |||||
女子バレー | 旭丘B | 2 - 1 | 河合B | 【B戦】 | |||||
旭丘B | 2 - 0 | 小野B | |||||||
旭丘 | 2 - 0 | 小野南 | 【A戦】 | ||||||
旭丘 | 2 - 0 | 河合 | |||||||
旭丘 | 2 - 0 | 小野 | |||||||
野球 | 旭丘 | 4 - 1 | 小野 | ||||||
旭丘 | 1 - 4 | 小野南 | |||||||
旭丘 | 6 - 2 | 河合 | |||||||
卓球 | 【個人】 | 準優勝 長谷川 | ・ | ||||||
3位 臼杵 | ・ | ||||||||
【団体】 準優勝 | 【団体】 | ||||||||
旭丘 | 3 - 2 | 小野南 | |||||||
旭丘 | 1 - 3 | 小野 | |||||||
サッカー | 旭丘 | 0 - 2 | 河合 | 【A戦】 | |||||
旭丘 | 1 - 5 | 小野 | |||||||
旭丘B | - | 【B戦】 | |||||||
旭丘 | 3 - 0 | 小野南 | |||||||
男子バスケ | 旭丘 | 18 - 64 | 小野南 | 【A戦】 | |||||
旭丘 | 38 - 58 | 小野 | |||||||
女子バスケ | 旭丘B | 22 - 60 | 小野B | 【B戦】 | |||||
旭丘 | 29 - 39 | 小野 | 【A戦】 | ||||||
陸上競技 |