文字
背景
行間
学校生活
8年生トライやるウィーク④
トライやるウィーク5日目が終了しました。トライやる5日目.pdf
8年生トライやるウィーク③
トライやるウィーク4日目が終了しました。トライやる4日目.pdf
9年生修学旅行3日目
修学旅行3日目の様子です。修学旅行3日目.pdf
9年生修学旅行2日目
修学旅行2日目の様子です。修学旅行2日目.pdf
8年生トライやるウィーク②
トライやるウィーク3日目が終了しました。トライやる3日目.pdf
9年生修学旅行1日目
修学旅行1日目の様子です。修学旅行1日目.pdf
8年生トライやるウィーク①
トライやるウィーク1日目が終了しました。トライやる一日目.pdf
オンラインカジノについて
「日本でのオンラインカジノ利用について注意喚起」を掲載しております。ご一読ください。(2024/05/13「日本でオンラインカジノを利用することは違法!」.pdf)
学習情報・個人情報の使用目的について
学校教育において、取り扱う学習情報・個人情報の使用目的について掲載しております。
ご一読ください。(2024/05/01)個人情報の利用目的について.pdf
女子バレーボール部
2月3、4日に行われた兵庫県選抜優勝大会 3位(県大会結果.pdf)
3月27日(水)・28日(木)に大阪で行われる近畿大会出場
令和6年度 年間行事予定
こちらからご覧ください。(3月4日現在)
学校における合理的配慮の提供について
こちらからご覧ください。
インフルエンザ流行による注意喚起について
現在、例年に比べ、インフルエンザの流行時期が早まっており、憂慮すべき状況となっております。
小野市教育委員会より保護者宛ての注意喚起のチラシが届きましたので、ご一読願います。
仮設校舎のアンケート結果
仮設校舎に関するアンケートの結果です。
こちらからご覧ください。
第2回あさひリサイクルデーについて
12月9日(土)あさひリサイクルデーは天気予報により、実施させていただきます。
搬入につきましては、大部地区は7:30~、中番・下東条地区は8:00~お願いします。搬入はグラウンドのみになります。
工事中の校舎の様子です
工事中の校舎の様子です
こちらからご覧ください
令和5年度 東播中学校新人体育大会 結果
東播地区中学校 新人体育大会 | 祈!健闘! |
10月4日(日)5日(月)、14日(土)15日(日) | <結果> |
ソフトテニス | 【団体】 | 【団体】 | |||||||
旭丘 | 2 ‐ 1 | 北条 | 準優勝! | ||||||
旭丘 | 2 ‐ 0 | 中部 | |||||||
旭丘 | 2 ‐ 1 | 宝殿 | |||||||
旭丘 | 1 ‐ 2 | 二見 |
女子バレー | 旭丘 | 2 ‐ 0 | 西脇南 | 優勝!! | |||||
旭丘 | 2 ‐ 0 | 中部 | |||||||
旭丘 | 2 ‐ 0 | 山手 | |||||||
旭丘 | 2 ‐ 0 |
神吉 |
サッカー | 旭丘 | 1 ‐ 0 | 大久保北 | 第3位! | |||||
旭丘 | 3 ‐ 2 | 泉 | |||||||
旭丘 | 0 ‐ 3 | 大久保 |
卓球 | 【個人】 | ||||||||
長谷川 | 3回戦敗退 |
仮設校舎の様子です
仮設校舎です。仮設のため不便な面もあるかもしれませんが、教職員と子どもたちと一緒に工夫しながら充実した学校生活を送っています。
小野市中学校新人体育大会 結果
小野市中学校 新人体育大会 | 祈!健闘! |
9月23日(土) 予備日24(日) 陸上10月1日(日) | |
<結果> |
ソフトテニス | 【個人】東播大会出場 | 3位 | 田中・冨田 | ||||||
5位 | 井上・井上 柳田・小倉 | ||||||||
【団体】東播大会出場 | 【団体】 | ||||||||
旭丘 | 2 - 1 | 小野 | 優勝 | ||||||
旭丘 | 3 - 0 | 小野南 |
男子バレー | 旭丘 | 0 - 2 | 小野 | 2位 | |||
女子バレー 東播大会出場 |
旭丘 | 2 - 0 | 小野 | 優勝 | |||
旭丘 | 2 - 0 | 河合 | |||||
旭丘 | 2 - 0 | 小野南 | |||||
野球 | 旭丘 | 2 - 2 | 小野南 | 3位 | |||
旭丘 | 3 - 4 | 小野 | |||||
卓球 | 【個人】東播大会出場 1位 長谷川 | ||||||
【団体】 | 【団体】 | ||||||
旭丘 | 1 - 3 | 小野 | 3位 | ||||
旭丘 | 2 - 3 | 小野南 | |||||
サッカー 東播大会出場 |
旭丘河合 | 2 - 0 | 小野 | 【A戦】 | |||
旭丘河合 | 3 - 1 | 小野南 | 優勝 | ||||
男子バスケ | 旭丘 | 28 - 68 | 小野南 | 【A戦】 | |||
旭丘 | 23 - 49 | 小野 | 3位 | ||||
女子バスケ | 旭丘B | 31 - 37 | 小野B | 【B戦】2位 | |||
旭丘 | 31 - 61 | 小野 | 【A戦】2位 | ||||
陸上競技 |
☆祝☆ 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会出場決定!
種目:男子共通200m
出場者:岡野由雅
日時:8月22日(火)~25日(金)
場所:愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム)
家庭科 夏の課題
家庭科の夏季休業中の課題について、必要書類を下からダウンロードして使用してください。
※ダウンロードできない場合は夏季休業中に担当教師から必要書類を受け取るようにしてください。
第1回あさひリサイクルデー延期について
7月1日(土)に予定しておりました第1回あさひリサイクルデーは、天気予報(6/29現在)によるところ、激しい雨となっていることを鑑みて、7月2日(日)に延期いたします。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。
また、同日予定しておりました第3回PTA評議会も7月2日(日)に延期させていただきます。
令和5年度 小野市総体結果について
小野市中学校総合体育大会 | 祈!健闘! |
6月16日(金)17日(土)18(日) | |||||||||
<結果> |
ソフトテニス | 【個人】 | 1位 | 西條・西村 | ||||||
3位 | 河合・歌門 | ||||||||
8位 | 笹尾・横山 | ||||||||
8位 | 井上・井上 | ||||||||
【団体】優勝 | 【団体】 | ||||||||
旭丘 | 2 - 1 | 小野南 | |||||||
旭丘 | 3 - 0 | 小野 |
男子バレー | 旭丘 | 0 - 2 | 小野 | 【A戦】 | |||||
女子バレー | 旭丘B | 2 - 1 | 河合B | 【B戦】 | |||||
旭丘B | 2 - 0 | 小野B | |||||||
旭丘 | 2 - 0 | 小野南 | 【A戦】 | ||||||
旭丘 | 2 - 0 | 河合 | |||||||
旭丘 | 2 - 0 | 小野 | |||||||
野球 | 旭丘 | 4 - 1 | 小野 | ||||||
旭丘 | 1 - 4 | 小野南 | |||||||
旭丘 | 6 - 2 | 河合 | |||||||
卓球 | 【個人】 | 準優勝 長谷川 | ・ | ||||||
3位 臼杵 | ・ | ||||||||
【団体】 準優勝 | 【団体】 | ||||||||
旭丘 | 3 - 2 | 小野南 | |||||||
旭丘 | 1 - 3 | 小野 | |||||||
サッカー | 旭丘 | 0 - 2 | 河合 | 【A戦】 | |||||
旭丘 | 1 - 5 | 小野 | |||||||
旭丘B | - | 【B戦】 | |||||||
旭丘 | 3 - 0 | 小野南 | |||||||
男子バスケ | 旭丘 | 18 - 64 | 小野南 | 【A戦】 | |||||
旭丘 | 38 - 58 | 小野 | |||||||
女子バスケ | 旭丘B | 22 - 60 | 小野B | 【B戦】 | |||||
旭丘 | 29 - 39 | 小野 | 【A戦】 | ||||||
陸上競技 |
6月2日 臨時休校のお知らせ
台風2号の接近に伴う梅雨前線の活発化により、6月2日明け方から、大雨(土砂災害・洪水・浸水害)による警報発令が予想されています。
つきましては、登校時の安全確保や、登校後の児童生徒の帰宅が困難になることが予想されるため、警報発令の有無に関わらず、市立小中学校、特別支援学校の全15校・園は明日6月2日(金)臨時休校とすることが決定いたしました。
保護者の皆様には急な連絡となりますが、ご理解とご対応をよろしくお願いいたします。
なお、明日2日は、不要不急の外出はできるだけ控え、安全確保に努めてください。
また、5日(月曜日)については6/2(金)に予定していた授業の準備をお願いします。
7年 ミニ運動会
仲間づくり強化ウィーク最終日でミニ運動会を行いました。
競技のルールや配点を自分たちで決め、準備・運営・片付けもすべて行いました。
競技や応援を通して、クラスの仲が深まる一日でした。
7年 飯盒炊爨
7年生で仲間づくり強化ウィークとして、飯盒炊爨を行いました。
HAP班ごとに趣向を凝らし、かまどを作り、飯盒で米を炊き、多彩な隠し味のカレーを作りました。
美味しいカレーが出来上がり、どの班も笑顔でカレーライスを堪能しました。
明日はクラス対抗でミニ運動会を行う予定です。
修学旅行3日目
3日目
ハウステンボスで半日過ごしました。お天気も最高でマナーも時間もしっかり守って楽しみました。
修学旅行1・2日目
1日目
大宰府天満宮を参拝したあと、原爆資料館へ行き、その後に平和セレモニーを行いました。
2日目
班別学習を行いました。快晴の中、充実した学習ができました。軍艦島に上陸できた班もありました。
仮設校舎建設工事に伴う校内への立入制限について
こちらからご確認ください。
令和4年度 東播新人体育大会結果
東播地区中学校新人体育大会 | |||||||
祈!健闘! 10月8日(土)9日(日) | |||||||
ソフトテニス | 【個人】 | ベスト8 | 西條・西村 | ||||
・ | |||||||
・ | |||||||
【団体】 | |||||||
旭丘 | 2 - 1 | 鹿島 | |||||
旭丘 | 1 - 2 | 大久保北 | |||||
10月15日(土)16日(日) | |||||||
女子バレー | 旭丘 | 34 - 61 | 浜の宮 | ||||
旭丘 | - | ||||||
女子バスケ | 旭丘 | - | |||||
旭丘 | - | ||||||
卓球 | 【個人】 | 位 | |||||
旭丘 | - | ||||||
10月29日(土) | |||||||
陸上競技 |
令和4年度 小野市新人体育大会の実施について
本日雨天のため、野球、ソフトテニスについては9月24日に順延となります。
バレー、バスケ、卓球、サッカー(6:30現在)は予定通り実施します。
令和4年度 小野市新人体育大会結果
祈!健闘!
9月23日(祝・金)24日(土)
ソフトテニス
|
【個人】 | 1 | 位 | 西條 ・ 西村 | |||
【団体】 | 優勝 | ||||||
男子バレー | 旭丘 | 1 ー 2 | 小野 | ||||
女子バレー
|
旭丘 | 2 ー 0 | 小野 | ||||
旭丘 | 2 ー 0 | 小野南 | |||||
旭丘 | 2 ー 0 | 河合 | |||||
野球 |
旭丘 | 3 ー 0 | 小野南 | ||||
旭丘 |
3 ー 7 |
小野 | |||||
卓球
|
【個人】 | 2 | 位 | 長谷川昊舞 | |||
位 | |||||||
位 | |||||||
【団体】 | |||||||
旭丘 |
3 ー 0 |
小野南 | |||||
旭丘 | 2 ー 3 | 小野 | |||||
サッカー | 旭丘 | 0 ー 2 | 河合 | ||||
旭丘 |
5 ー 1 |
小野南 | |||||
男子バスケ | 旭丘 | 27 ー 45 | 小野南 | ||||
旭丘 | 38 ー 63 | 小野 | |||||
女子バスケ | 旭丘B | 41 ー 44 | 小野B | ||||
旭丘 | 40 ー 23 | 小野 | |||||
陸上競技 |
令和4年度 東播地区総合体育大会 結果
令和4年度 東播地区総合体育大会 結果 | ||
○軟式野球競技 | 1回戦:VS竜山・松陽中学校 0-1敗戦 | |
○男子バレーボール競技 | 1回戦:VS神吉中学校 0-2敗戦 | |
○女子バレーボール競技 | 1回戦:VS善防中学校 2-0勝利 | |
2回戦:VS氷丘中学校 2-0勝利 | ||
ベスト4リーグ | ①VS浜の宮中学校 0-2敗戦 | |
②VS別府中学校 0-2敗戦 | ||
③VS江井島中学校 0-2敗戦 | 結果:第3位 | |
○女子ソフトテニス競技 | 団体戦 | |
1回戦 VS魚住東中学校 2-0勝利 | ||
2回戦 VS白陵中学校 2-0勝利 | ||
準決勝 VS浜の宮中学校 0-2敗戦 | 結果:第3位 | |
○卓球競技 | 団体戦 | |
①VS中部中学校 3-2勝利 | ||
②VS播磨中学校 2-3敗戦 | ||
③VS二見中学校 0-3敗戦 | 予選敗退 | |
○陸上競技 | 1年1500m | 第7位 井上 彩人 4:49.69(県大会出場) |
2年100m | 第4位 岡野 由雅 11.65(県大会出場) | |
○水泳競技 | 男子50m自由形 | 第1位 友定 孝之 |
(4名とも県大会出場) | 男子100mバタフライ | 第1位 友定 孝之 |
女子50m自由形 | 第1位 西山 菜乃葉 | |
女子100m自由形 | 第1位 西山 菜乃葉 | |
第5位 掘井 愛乃 | ||
女子100m背泳ぎ | 第2位 掘井 小春 | |
女子200m背泳ぎ | 第2位 掘井 小春 |
本日のあさひリサイクルデーは、実施します
「あさひリサイクルデー」について 地域の皆様への連絡
「あさひリサイクルデー」は、本日、実施いたします。
ご理解とご協力をお願いします。
令和4年度 小野市内総合体育大会 結果
情報が入り次第更新します。
祈!健闘!
6月17日(金)18日(土)
ソフトテニス | |||
個人 4ペア | 【個人】 | 1位 | 安政・川口 |
【東播大会出場】 | 2位 | 西井・中右 | |
3位 | 笹尾・直江 | ||
3位 | 西條・河島 | ||
優勝!! | 【団体】 | 旭丘 - 小野南 | |
【東播大会出場】 | 旭丘 - 小野 | ||
男子バレー | |||
AB戦優勝!! | 旭丘B 2 - 0 小野B | ||
【東播大会出場】 | 旭丘 2 - 0 小野 | ||
旭丘B 2 - 0 小野南B | |||
女子バレー | |||
AB戦優勝!! | 旭丘 2 - 0 小野南 | ||
【東播大会出場】 | 旭丘 2 - 0 小野 | ||
旭丘 2 - 0 河合 | |||
野球 | |||
優勝!! | 旭丘 3 - 0 小野 | ||
【東播大会出場】 | 旭丘 0 - 0 小野南 | ||
卓球 | |||
個人 長谷川 | 【個人】 | 3位 | 長谷川 |
【東播大会出場】 | |||
【団体】 | 旭丘 3 - 2 小野南 | ||
団体 第2位 | 旭丘 1 - 3 小野 | ||
【東播大会出場】 | |||
サッカー | |||
第3位 | 旭丘 0 - 5 小野 | ||
旭丘 3 - 2 河合 | |||
旭丘B - | |||
旭丘 0 - 1 小野南 | |||
男子バスケ | |||
第3位 | 旭丘 28 - 80 小野 | ||
旭丘 24 - 70 小野南 | |||
女子バスケ | |||
旭丘B 33 - 32 小野B | |||
第2位 | 旭丘 46 - 59 小野 | ||
陸上競技 | |||
共通男子200m | 第1位 | 中谷 | |
共通男子800m | 第2位 | 吉田 | |
共通男子走幅跳 | 第1位 | 神生 | |
3年男子100m | 第1位 | 中谷 | |
第2位 | 神生 | ||
共通女子800m | 第2位 | 森下 |
修学旅行 3日目
和三盆づくりを体験し、自分で作ったお干菓子を抹茶とともにいただきました。
うどん打ち体験に取り組んでいます。
修学旅行 2日目③
しまなみ海道を自転車で渡りました。「高いとこ苦手や」と橋の高さに恐怖を感じながら、自転車をこいでいました。多々良大橋上にある広島県と愛媛県の県境に感動しながら、愛媛県に入りました。
修学旅行 2日目②
風がとっても心地よい1日でした。
修学旅行 2日目①
平和祈念資料館を見学後、平和セレモニーを行います。
平和セレモニーを行い、折り鶴奉納、黙祷を捧げました。
修学旅行 1日目③
MAZDA自動車の本社で、エンジンの説明を受けたり、インタビューをしたりしている様子です。
宮島に向かっている様子です。
修学旅行 1日目②
広島まで約1時間の新幹線の旅です。
修学旅行 1日目①
大きな荷物を抱えて…3日間の修学旅行に出発しました。
早朝よりの準備、送迎、ありがとうございました。
東播新人体育大会 水泳競技 結果
2年男子50m自由形 | 1位 | 友定 孝之 | 26.17 |
2年男子100mバタフライ | 1位 | 友定 孝之 | 1:01.13 |
2年女子50m自由形 | 1位 | 西山 菜乃華 | 28.17 |
2年女子100m自由形 | 1位 | 西山 菜乃華 | 1:01.29 |
2年女子100m背泳ぎ | 1位 | 掘井 小春 | 1:16.01 |
近畿総合体育大会 結果
男子50m自由形 | 3位 | 長谷川 陽大 | 24.86 |
男子100m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 54.03 |
兵庫県総合体育大会 結果
男子50m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 24.64 | 全国大会出場 |
7位 | 友定 孝之 | 25.79 | ||
女子50m自由形 | 5位 | 西山 菜乃華 | 27.68 | 近畿大会出場 |
男子100m自由形 | 1位 | 長谷川 陽大 | 54.42 | 全国大会出場 |
7位 | 友定 孝之 | 56.62 |
リサイクルデーについて
本日、予定のリサイクルデーは実施します。
東播地区総合体育大会 結果
小野市内総体 3日目 最終
陸上競技 | 6月19~20日 | 共通男子800m 第1位 吉田 幸弘 |
共通男子走幅跳 第1位 稲田 昊陽 | ||
共通女子200m 第1位 久語 英里奈 | ||
共通女子1500m 第1位 大塩 澪 | ||
共通女子走幅跳 第1位 吉良 美月 | ||
女子低学年4×100R 第1位 大塩ー掘井ー猪島ー浦田 | ||
野 球 | 6月18日(金) 15:00 | 旭丘(2ー4)小 野 中 |
6月20日(日) 9:00 | 旭丘(1ー4)河合中 | |
サッカー | 6月18日(金) 15:15 | 旭丘(0ー2)河 合 中 |
6月20日(日) 9:30 | 旭丘(3ー2)小野南中 | |
12:00 | B戦 旭丘・小野南・河合連合(0-5)小野 | |
14:45 | 旭丘(1ー3)小 野 中 | |
ソフトテニス |
6月18日(金) | 個 人 戦 |
13:30 | 鍛示・青柳ペア | |
井上・藤原ペア | ||
大嶋・吉森ペア 東播大会出場 | ||
団体 優勝 東播大会出場 | 6月20日(日) | 団体 優勝 東播大会出場 |
9:00 | 旭丘(2ー1)小野南 | |
10:20 | 旭丘(3ー0)小 野 | |
個 人 戦 | ||
12:00 | 鍛示・青柳ペア 優勝 | |
バレーボール(男) | 6月18日(金) 14:00 | 旭丘(0ー2)小野中B |
6月19日(土) 9:00 | 旭丘(0ー2)小 野 中 | |
バレーボール(女) | 6月18日(金)12:50 | 旭丘(2ー1)小野南中B 優勝 |
優勝 東播大会出場 | 6月19日(土) 9:00 | 旭丘(2ー0)小 野 中 |
13:00 | 旭丘(2ー0)河 合 中 | |
14:00 | 旭丘(2ー0)小野南中 | |
バスケットボール(男) | 6月19日(土)12:00 | 旭丘(55ー30)小野南中 |
優勝 東播大会出場 | 15:00 | 旭丘(60ー37)小 野 中 |
バスケットボール(女) | 6月19日(土)10:30 | 旭丘B(45ー51)小野中B |
優勝 東播大会出場 | 13:30 | 旭丘(60ー54)小 野 中 |
卓 球 | 6月19日(土) | 個人戦 |
団体 3位 | 9:00 | 有藤 準優勝 東播大会出場 |
団体 | ||
13:00 | 旭丘(3ー2)小野南中 | |
旭丘(0ー3)小野中 |
令和3年度 大型連休中の学校・園等への連絡について
大型連休中の学校・園等への連絡についての文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。
家庭訪問中止の案内
家庭訪問中止の案内についての文書を掲載しました。
詳しくはこちらからご覧ください。